Vejeliste - Luffe 37.

 

Nr. Vægt/år. Bly/år

-----------------------------------------------------------------------------------------

005 3842/1994 0/1994

012 3800/1992 0/1992

020 3610/1994 140/1994

023 3761/1994 0/1994

027 3740/1987 10/1987

030 3660/1987 90/1987

032 3665/1995 85/1995

034 3815/1991 0/1991

037 3860/1987 0/1987

041 4040/1999 0/1999

044 3760/1988 0/1988

064 3870/1987 0/1987

065 3720/1987 30/1988

072 3820/1991 0/1991

076 3880/1987 0/1987

081 3670/1990 80/1990

082 3650/1988 100/1989

087 3832/1994 0/1994

088 3840/1988 0/1988

095 3820/1988 0/1988

104 3750/1987 0/1987

110 3740/1987 10/1988

114 3780/1987 0/1987

126 3760/1988 0/1988

136 3758/1995 0/1995

145 3665/1994 85/1994

161 3935/1991 0/1991

164 3943/1994 0/1994

168 3952/1995 0/1995

169 3826/1995 0/1995

177 3875/1995 0/1995

185 4000/1999 0/1999

Ajourført 24/10-1999 af Peter Martinussen